Transportasi
Divisi Transportasi BP Cekungan Bandung berfokus pada….
Data Pembatasan Timbulan
| Kota | Ritasi /Hari | Ton /Hari | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Batas | Selisih | Normal | Batas | Selisih | |
| Kota Bandung | 259 | 201 | 58 | 1324 | 868 | 456 |
| Kota Cimahi | 59 | 46 | 13 | 232 | 143 | 89 |
| Kab Bandung Barat | 49 | 32 | 17 | 184 | 92 | 92 |
| Kab Bandung | 65 | 86 | -21 | 235 | 257 | -22 |
| Total | 432 | 365 | 67 | 1975 | 1360 | 615 |
Data komposisi (rata-rata) sampah 2022
Kota Bandung
No Data Found
Data komposisi (rata-rata) sampah 2022
Kabupaten Bandung Barat
No Data Found
Data komposisi (rata-rata) sampah 2022
Kota Cimahi
No Data Found
Data komposisi (rata-rata) sampah 2022
Kabupaten Sumedang
No Data Found
Data komposisi (rata-rata) sampah 2022
Kabupaten Bandung
No Data Found